Tu sei qui
Seconda categoria
12^ giornata di andata (29/11/2026)
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Pol. 2001 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
| Cortenova | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 |
| Ardenno Buglio | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 |
| Futura Zanetti | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 2 | 12 |
| Atletico Cosio | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 |
| Dubino | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| Albosaggia Ponchiera | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| Sport Club Dongo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| Piantedo | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 |
| Penta Piateda | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| Tiranese | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| Valmalenco | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| Bellagina Next Gen | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 | -12 |
| Oratori Lecco Alta | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 |
| Bormiese | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 13 | -12 |
| Delebio | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | -12 |


