Calcio
Seconda categoria
PRESIDENTE: Michele Zangrando
ALLENATORE: Fernando Ceresoli
CAMPO: Comunale. Via Manzoni, Bormio
TEL. / FAX: 0342-902233
SITO WEB: www.usbormiese.com
EMAIL: bormiese@valtline.it
| In casa | In trasferta | Tutte le partite | |
| Partite | 5 | 6 | 11 |
| Punti | 2 | 5 | 7 |
| Vinte | 0 | 1 | 1 |
| Pareggiate | 2 | 2 | 4 |
| Perse | 3 | 3 | 6 |
| Gol fatti | 1 | 4 | 5 |
| Gol subiti | 11 | 15 | 26 |
| Differenza reti | -10 | -11 | -21 |
| Andata | |||
| Bormiese | 0-3 | Sport Club Dongo | 2026-09-13 |
| Tiranese | 0-0 | Bormiese | 2026-09-20 |
| Bormiese | 1-1 | Bellagina Next Gen | 2026-09-27 |
| Futura Zanetti | 5-0 | Bormiese | 2026-10-04 |
| Bormiese | 0-4 | Cortenova | 2026-10-11 |
| Ardenno Buglio | 4-0 | Bormiese | 2026-10-18 |
| Delebio | 0-2 | Bormiese | 2026-10-25 |
| Bormiese | 0-0 | Atletico Cosio | 2026-11-01 |
| Valmalenco | 1-1 | Bormiese | 2026-11-08 |
| Bormiese | 0-3 | Albosaggia Ponchiera | 2026-11-15 |
| Dubino | 5-1 | Bormiese | 2026-11-22 |
| Bormiese | Pol. 2001 | 2026-11-29 | |
| Oratori Lecco Alta | Bormiese | 2026-12-06 | |
| Bormiese | Penta Piateda | 2026-12-13 | |
| Piantedo | Bormiese | 2026-12-20 | |
| Ritorno | |||
| Sport Club Dongo | Bormiese | 2027-01-10 | |
| Bormiese | Tiranese | 2027-01-17 | |
| Bellagina Next Gen | Bormiese | 2027-01-24 | |
| Bormiese | Futura Zanetti | 2027-01-31 | |
| Cortenova | Bormiese | 2027-02-07 | |
| Bormiese | Ardenno Buglio | 2027-02-14 | |
| Bormiese | Delebio | 2027-02-21 | |
| Atletico Cosio | Bormiese | 2027-02-28 | |
| Bormiese | Valmalenco | 2027-03-07 | |
| Albosaggia Ponchiera | Bormiese | 2027-03-14 | |
| Bormiese | Dubino | 2027-03-21 | |
| Pol. 2001 | Bormiese | 2027-04-04 | |
| Bormiese | Oratori Lecco Alta | 2027-04-11 | |
| Penta Piateda | Bormiese | 2027-04-18 | |
| Bormiese | Piantedo | 2027-04-25 | |
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Cortenova | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 27 | 6 | 21 |
| Penta Piateda | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 28 | 20 | 8 |
| Albosaggia Ponchiera | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 16 | 10 |
| Pol. 2001 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 |
| Futura Zanetti | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 7 | 15 |
| Dubino | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 |
| Ardenno Buglio | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 14 | 7 |
| Piantedo | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 11 | 4 |
| Sport Club Dongo | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 11 | 3 |
| Atletico Cosio | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 20 | 21 | -1 |
| Valmalenco | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 22 | -4 |
| Tiranese | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 17 | 0 |
| Oratori Lecco Alta | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 20 | -6 |
| Bormiese | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 | 26 | -21 |
| Bellagina Next Gen | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 44 | -33 |
| Delebio | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 29 | -19 |


