Calcio
Seconda categoria
PRESIDENTE: Gianni Tarabini
ALLENATORE: Giambattista Angelini
CAMPO: Comunale "Moreno Prati". Via Prati Nuovi, Dubino
TEL. / FAX: 0342-687223 / 0342-689420
SITO WEB:
EMAIL: usdubino@libero.it
| Giocatore | Goal |
|---|
| In casa | In trasferta | Tutte le partite | |
| Partite | 2 | 2 | 4 |
| Punti | 3 | 3 | 6 |
| Vinte | 1 | 1 | 2 |
| Pareggiate | 0 | 0 | 0 |
| Perse | 1 | 1 | 2 |
| Gol fatti | 3 | 4 | 7 |
| Gol subiti | 3 | 4 | 7 |
| Differenza reti | 0 | 0 | 0 |
| Andata | |||
| Dubino | 1-3 | Ardenno Buglio | 2026-09-13 |
| Pol. 2001 | 3-0 | Dubino | 2026-09-20 |
| Dubino | 2-0 | Oratori Lecco Alta | 2026-09-27 |
| Penta Piateda | 1-4 | Dubino | 2026-10-04 |
| Dubino | Piantedo | 2026-10-11 | |
| Sport Club Dongo | Dubino | 2026-10-18 | |
| Dubino | Tiranese | 2026-10-25 | |
| Bellagina Next Gen | Dubino | 2026-11-01 | |
| Dubino | Futura Zanetti | 2026-11-08 | |
| Cortenova | Dubino | 2026-11-15 | |
| Dubino | Bormiese | 2026-11-22 | |
| Delebio | Dubino | 2026-11-29 | |
| Dubino | Atletico Cosio | 2026-12-06 | |
| Valmalenco | Dubino | 2026-12-13 | |
| Dubino | Albosaggia Ponchiera | 2026-12-20 | |
| Ritorno | |||
| Ardenno Buglio | Dubino | 2027-01-10 | |
| Dubino | Pol. 2001 | 2027-01-17 | |
| Oratori Lecco Alta | Dubino | 2027-01-24 | |
| Dubino | Penta Piateda | 2027-01-31 | |
| Piantedo | Dubino | 2027-02-07 | |
| Dubino | Sport Club Dongo | 2027-02-14 | |
| Tiranese | Dubino | 2027-02-21 | |
| Dubino | Bellagina Next Gen | 2027-02-28 | |
| Futura Zanetti | Dubino | 2027-03-07 | |
| Dubino | Cortenova | 2027-03-14 | |
| Bormiese | Dubino | 2027-03-21 | |
| Dubino | Delebio | 2027-04-04 | |
| Atletico Cosio | Dubino | 2027-04-11 | |
| Dubino | Valmalenco | 2027-04-18 | |
| Albosaggia Ponchiera | Dubino | 2027-04-25 | |
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Pol. 2001 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| Cortenova | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| Sport Club Dongo | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| Ardenno Buglio | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| Futura Zanetti | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 |
| Atletico Cosio | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| Piantedo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| Dubino | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| Penta Piateda | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| Albosaggia Ponchiera | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| Tiranese | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Bellagina Next Gen | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 |
| Oratori Lecco Alta | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
| Bormiese | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | -8 |
| Valmalenco | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 |
| Delebio | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 |


