Calcio
Seconda categoria
| In casa | In trasferta | Tutte le partite | |
| Partite | 6 | 5 | 11 |
| Punti | 16 | 11 | 27 |
| Vinte | 5 | 3 | 8 |
| Pareggiate | 1 | 2 | 3 |
| Perse | 0 | 0 | 0 |
| Gol fatti | 17 | 12 | 29 |
| Gol subiti | 4 | 3 | 7 |
| Differenza reti | 13 | 9 | 22 |
| Andata | |||
| Cortenova | 1-0 | Tiranese | 2026-09-13 |
| Cortenova | 6-0 | Bellagina Next Gen | 2026-09-20 |
| Cortenova | 0-0 | Futura Zanetti | 2026-09-27 |
| Ardenno Buglio | 1-1 | Cortenova | 2026-10-04 |
| Bormiese | 0-4 | Cortenova | 2026-10-11 |
| Cortenova | 4-1 | Delebio | 2026-10-18 |
| Atletico Cosio | 0-4 | Cortenova | 2026-10-25 |
| Cortenova | 5-3 | Valmalenco | 2026-11-01 |
| Albosaggia Ponchiera | 1-1 | Cortenova | 2026-11-08 |
| Cortenova | 1-0 | Dubino | 2026-11-15 |
| Pol. 2001 | 1-2 | Cortenova | 2026-11-22 |
| Cortenova | Oratori Lecco Alta | 2026-11-29 | |
| Penta Piateda | Cortenova | 2026-12-06 | |
| Cortenova | Piantedo | 2026-12-13 | |
| Sport Club Dongo | Cortenova | 2026-12-20 | |
| Ritorno | |||
| Tiranese | Cortenova | 2027-01-10 | |
| Cortenova | Bellagina Next Gen | 2027-01-17 | |
| Futura Zanetti | Cortenova | 2027-01-24 | |
| Cortenova | Ardenno Buglio | 2027-01-31 | |
| Cortenova | Bormiese | 2027-02-07 | |
| Delebio | Cortenova | 2027-02-14 | |
| Cortenova | Atletico Cosio | 2027-02-21 | |
| Valmalenco | Cortenova | 2027-02-28 | |
| Cortenova | Albosaggia Ponchiera | 2027-03-07 | |
| Dubino | Cortenova | 2027-03-14 | |
| Cortenova | Pol. 2001 | 2027-03-21 | |
| Oratori Lecco Alta | Cortenova | 2027-04-04 | |
| Cortenova | Penta Piateda | 2027-04-11 | |
| Piantedo | Cortenova | 2027-04-18 | |
| Cortenova | Sport Club Dongo | 2027-04-25 | |
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Cortenova | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 29 | 7 | 22 |
| Penta Piateda | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 28 | 20 | 8 |
| Albosaggia Ponchiera | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 16 | 10 |
| Pol. 2001 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 13 | 7 |
| Futura Zanetti | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 7 | 15 |
| Dubino | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 |
| Ardenno Buglio | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 14 | 7 |
| Piantedo | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 11 | 4 |
| Sport Club Dongo | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 11 | 3 |
| Atletico Cosio | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 20 | 21 | -1 |
| Valmalenco | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 22 | -4 |
| Tiranese | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 17 | 0 |
| Oratori Lecco Alta | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 20 | -6 |
| Bormiese | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 | 26 | -21 |
| Bellagina Next Gen | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 44 | -33 |
| Delebio | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 29 | -19 |


