Tu sei qui
Seconda categoria
15^ giornata di ritorno (26/4/2026)
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Grosio | 80 | 30 | 26 | 2 | 2 | 114 | 31 | 83 |
| Penta Piateda | 73 | 30 | 23 | 4 | 3 | 99 | 32 | 67 |
| Mandello | 71 | 30 | 22 | 5 | 3 | 87 | 20 | 67 |
| Albosaggia Ponchiera | 68 | 30 | 22 | 2 | 6 | 68 | 41 | 27 |
| Tiranese | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 70 | 34 | 36 |
| Castello Città di Cantù Next Gen | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 64 | 58 | 6 |
| Valmalenco | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 56 | 60 | -4 |
| Atletico Cosio | 41 | 30 | 13 | 2 | 15 | 54 | 58 | -4 |
| Bellagina Next Gen | 36 | 30 | 12 | 0 | 18 | 70 | 88 | -18 |
| Delebio | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 38 | 59 | -21 |
| Bormiese | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 48 | 72 | -24 |
| Sport Club Dongo | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 56 | 74 | -18 |
| Rovinata | 28 | 29 | 6 | 7 | 16 | 46 | 65 | -19 |
| Valchiavenna | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 43 | 56 | -13 |
| Cosio Valtellino | 19 | 30 | 5 | 4 | 21 | 26 | 66 | -40 |
| Pol. Villa | 2 | 29 | 1 | 0 | 28 | 15 | 140 | -125 |


