Calcio
Seconda categoria
| In casa | In trasferta | Tutte le partite | |
| Partite | 0 | 0 | 0 |
| Punti | 0 | 0 | 0 |
| Vinte | 0 | 0 | 0 |
| Pareggiate | 0 | 0 | 0 |
| Perse | 0 | 0 | 0 |
| Gol fatti | 0 | 0 | 0 |
| Gol subiti | 0 | 0 | 0 |
| Differenza reti | 0 | 0 | 0 |
| Andata |
| Ritorno |
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Cortenova | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 29 | 7 | 22 |
| Penta Piateda | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 28 | 20 | 8 |
| Albosaggia Ponchiera | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 16 | 10 |
| Pol. 2001 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 13 | 7 |
| Futura Zanetti | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 7 | 15 |
| Dubino | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 |
| Ardenno Buglio | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 14 | 7 |
| Piantedo | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 11 | 4 |
| Sport Club Dongo | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 11 | 3 |
| Atletico Cosio | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 20 | 21 | -1 |
| Valmalenco | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 22 | -4 |
| Tiranese | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 17 | 0 |
| Oratori Lecco Alta | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 20 | -6 |
| Bormiese | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 | 26 | -21 |
| Bellagina Next Gen | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 44 | -33 |
| Delebio | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 29 | -19 |


