Tu sei qui
Promozione
11^ giornata di ritorno (21/3/2027)
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Torino Club Marco Parolo | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 35 | 6 | 29 |
| Virtus Cantalupo | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 8 | 26 |
| Arsaghese | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 19 | 3 |
| Albosaggia Ponchiera | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 37 | 11 | 26 |
| O.S.M. Veduggio | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 12 | 15 |
| Folgore Caratese | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 |
| C.U.S. Unimib | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 13 | 11 |
| Gazzada Schianno | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 20 | 6 |
| Delfino Academy Milano | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 24 | 20 | 4 |
| Circolo Giovanile Bresso | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 20 | -1 |
| Oratorio 2B | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 26 | -12 |
| Leone XIII | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 33 | -15 |
| Aldini | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 20 | -5 |
| Milano Women | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 38 | -29 |
| Legnano | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 67 | -64 |


