Femminile
Promozione
| In casa | In trasferta | Tutte le partite | |
| Partite | 5 | 5 | 10 |
| Punti | 8 | 6 | 14 |
| Vinte | 2 | 2 | 4 |
| Pareggiate | 2 | 0 | 2 |
| Perse | 1 | 3 | 4 |
| Gol fatti | 13 | 13 | 26 |
| Gol subiti | 10 | 10 | 20 |
| Differenza reti | 3 | 3 | 6 |
| Andata | |||
| Leone XIII | 4-3 | Gazzada Schianno | 2026-09-13 |
| Gazzada Schianno | 2-4 | O.S.M. Veduggio | 2026-09-20 |
| Delfino Academy Milano | 2-1 | Gazzada Schianno | 2026-09-27 |
| Gazzada Schianno | 2-1 | C.U.S. Unimib | 2026-10-04 |
| Legnano | 1-6 | Gazzada Schianno | 2026-10-11 |
| Gazzada Schianno | 5-1 | Oratorio 2B | 2026-10-18 |
| Gazzada Schianno | 2-2 | Albosaggia Ponchiera | 2026-10-25 |
| Virtus Cantalupo | 1-0 | Gazzada Schianno | 2026-11-01 |
| Gazzada Schianno | 2-2 | Arsaghese | 2026-11-08 |
| Milano Women | 2-3 | Gazzada Schianno | 2026-11-15 |
| Gazzada Schianno | Torino Club Marco Parolo | 2026-11-22 | |
| Gazzada Schianno | 2026-11-29 | ||
| Gazzada Schianno | Circolo Giovanile Bresso | 2026-12-06 | |
| Folgore Caratese | Gazzada Schianno | 2026-12-13 | |
| Gazzada Schianno | Aldini | 2026-12-20 | |
| Ritorno | |||
| Gazzada Schianno | Leone XIII | 2027-01-10 | |
| O.S.M. Veduggio | Gazzada Schianno | 2027-01-17 | |
| Gazzada Schianno | Delfino Academy Milano | 2027-01-24 | |
| C.U.S. Unimib | Gazzada Schianno | 2027-01-31 | |
| Gazzada Schianno | Legnano | 2027-02-07 | |
| Oratorio 2B | Gazzada Schianno | 2027-02-14 | |
| Albosaggia Ponchiera | Gazzada Schianno | 2027-02-21 | |
| Gazzada Schianno | Virtus Cantalupo | 2027-02-28 | |
| Arsaghese | Gazzada Schianno | 2027-03-07 | |
| Gazzada Schianno | Milano Women | 2027-03-14 | |
| Torino Club Marco Parolo | Gazzada Schianno | 2027-03-21 | |
| Gazzada Schianno | 2027-04-04 | ||
| Circolo Giovanile Bresso | Gazzada Schianno | 2027-04-11 | |
| Gazzada Schianno | Folgore Caratese | 2027-04-18 | |
| Aldini | Gazzada Schianno | 2027-04-25 | |
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Torino Club Marco Parolo | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 35 | 6 | 29 |
| Virtus Cantalupo | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 8 | 26 |
| Arsaghese | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 19 | 3 |
| Albosaggia Ponchiera | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 37 | 11 | 26 |
| O.S.M. Veduggio | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 12 | 15 |
| Folgore Caratese | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 |
| C.U.S. Unimib | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 13 | 11 |
| Gazzada Schianno | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 20 | 6 |
| Delfino Academy Milano | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 24 | 20 | 4 |
| Circolo Giovanile Bresso | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 20 | -1 |
| Oratorio 2B | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 26 | -12 |
| Leone XIII | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 33 | -15 |
| Aldini | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 20 | -5 |
| Milano Women | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 38 | -29 |
| Legnano | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 67 | -64 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


