Femminile
Promozione
| In casa | In trasferta | Tutte le partite | |
| Partite | 5 | 4 | 9 |
| Punti | 0 | 1 | 1 |
| Vinte | 0 | 0 | 0 |
| Pareggiate | 0 | 1 | 1 |
| Perse | 5 | 3 | 8 |
| Gol fatti | 1 | 2 | 3 |
| Gol subiti | 42 | 25 | 67 |
| Differenza reti | -41 | -23 | -64 |
| Andata | |||
| Delfino Academy Milano | 9-1 | Legnano | 2026-09-13 |
| Legnano | 0-11 | C.U.S. Unimib | 2026-09-20 |
| Legnano | 0-11 | Albosaggia Ponchiera | 2026-09-27 |
| Oratorio 2B | 4-0 | Legnano | 2026-10-04 |
| Legnano | 1-6 | Gazzada Schianno | 2026-10-11 |
| Virtus Cantalupo | 11-0 | Legnano | 2026-10-18 |
| Legnano | 0-4 | Arsaghese | 2026-10-25 |
| Milano Women | 1-1 | Legnano | 2026-11-01 |
| Legnano | 0-10 | Torino Club Marco Parolo | 2026-11-08 |
| - | Legnano | 2026-11-15 | |
| Legnano | Circolo Giovanile Bresso | 2026-11-22 | |
| Folgore Caratese | Legnano | 2026-11-29 | |
| Legnano | Aldini | 2026-12-06 | |
| Leone XIII | Legnano | 2026-12-13 | |
| Legnano | O.S.M. Veduggio | 2026-12-20 | |
| Ritorno | |||
| Legnano | Delfino Academy Milano | 2027-01-10 | |
| C.U.S. Unimib | Legnano | 2027-01-17 | |
| Albosaggia Ponchiera | Legnano | 2027-01-24 | |
| Legnano | Oratorio 2B | 2027-01-31 | |
| Gazzada Schianno | Legnano | 2027-02-07 | |
| Legnano | Virtus Cantalupo | 2027-02-14 | |
| Arsaghese | Legnano | 2027-02-21 | |
| Legnano | Milano Women | 2027-02-28 | |
| Torino Club Marco Parolo | Legnano | 2027-03-07 | |
| Legnano | 2027-03-14 | ||
| Circolo Giovanile Bresso | Legnano | 2027-03-21 | |
| Legnano | Folgore Caratese | 2027-04-04 | |
| Aldini | Legnano | 2027-04-11 | |
| Legnano | Leone XIII | 2027-04-18 | |
| O.S.M. Veduggio | Legnano | 2027-04-25 | |
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Torino Club Marco Parolo | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 35 | 6 | 29 |
| Virtus Cantalupo | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 8 | 26 |
| Arsaghese | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 19 | 3 |
| Albosaggia Ponchiera | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 37 | 11 | 26 |
| O.S.M. Veduggio | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 12 | 15 |
| Folgore Caratese | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 |
| C.U.S. Unimib | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 13 | 11 |
| Gazzada Schianno | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 20 | 6 |
| Delfino Academy Milano | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 24 | 20 | 4 |
| Circolo Giovanile Bresso | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 20 | -1 |
| Oratorio 2B | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 26 | -12 |
| Leone XIII | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 33 | -15 |
| Aldini | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 20 | -5 |
| Milano Women | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 38 | -29 |
| Legnano | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 67 | -64 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


