Calcio
Seconda categoria
PRESIDENTE: Graziano Cusini
ALLENATORE: Adrian Acani e Vincenzo De Lucia
CAMPO: Comunale. Via Dala Gesa (erba artificiale). Livigno
TEL. / FAX: 0342-991260 / 0342-991269
SITO WEB: www.sportingclublivigno.it
EMAIL: info@sportingclublivigno.it
| Giocatore | Goal |
|---|---|
| Tommaso Ponti (C) | 2 |
| Sekou Bone | 1 |
| Ivan Galli (C) | 1 |
| Stefano Antognoli (C) | |
| Matteo Bormolini | |
| Luca Bormolini (A) | |
| Simone Cantoni (A) | |
| Iorio Confortola (C) | |
| Jacopo Confortola (C) | |
| Juri Confortola (C) | |
| Daniele Cusini | |
| Alan Cusini | |
| Gabriele Cusini | |
| David Cusini (C) | |
| Mattia Galli | |
| Cristian Galli | |
| Lamine Mamadou Kone | |
| Elia Peri | |
| Christian Silvestri | |
| Cristian Silvestri (C) | |
| Emanuele Zini (D) | |
| Alex Zini (P) |

| In casa | In trasferta | Tutte le partite | |
| Partite | 0 | 0 | 0 |
| Punti | 0 | 0 | 0 |
| Vinte | 0 | 0 | 0 |
| Pareggiate | 0 | 0 | 0 |
| Perse | 0 | 0 | 0 |
| Gol fatti | 0 | 0 | 0 |
| Gol subiti | 0 | 0 | 0 |
| Differenza reti | 0 | 0 | 0 |
| Andata |
| Ritorno |
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Pol. 2001 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| Cortenova | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| Sport Club Dongo | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| Ardenno Buglio | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| Futura Zanetti | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 |
| Atletico Cosio | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| Piantedo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| Dubino | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| Penta Piateda | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| Albosaggia Ponchiera | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| Tiranese | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Bellagina Next Gen | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 |
| Oratori Lecco Alta | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
| Bormiese | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | -8 |
| Valmalenco | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 |
| Delebio | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 |


