Femminile
Promozione
| In casa | In trasferta | Tutte le partite | |
| Partite | 5 | 4 | 9 |
| Punti | 10 | 9 | 19 |
| Vinte | 3 | 3 | 6 |
| Pareggiate | 1 | 0 | 1 |
| Perse | 1 | 1 | 2 |
| Gol fatti | 12 | 4 | 16 |
| Gol subiti | 6 | 4 | 10 |
| Differenza reti | 6 | 0 | 6 |
| Andata | |||
| Folgore Caratese | 4-0 | Arsaghese | 2026-09-13 |
| Milano Women | 1-2 | Folgore Caratese | 2026-09-20 |
| Folgore Caratese | 0-2 | Torino Club Marco Parolo | 2026-09-27 |
| - | Folgore Caratese | 2026-10-04 | |
| Folgore Caratese | 1-1 | Circolo Giovanile Bresso | 2026-10-11 |
| Albosaggia Ponchiera | 3-0 | Folgore Caratese | 2026-10-18 |
| Aldini | 0-1 | Folgore Caratese | 2026-10-25 |
| Folgore Caratese | 3-2 | Leone XIII | 2026-11-01 |
| O.S.M. Veduggio | 0-1 | Folgore Caratese | 2026-11-08 |
| Folgore Caratese | 4-1 | Delfino Academy Milano | 2026-11-15 |
| C.U.S. Unimib | Folgore Caratese | 2026-11-22 | |
| Folgore Caratese | Legnano | 2026-11-29 | |
| Oratorio 2B | Folgore Caratese | 2026-12-06 | |
| Folgore Caratese | Gazzada Schianno | 2026-12-13 | |
| Virtus Cantalupo | Folgore Caratese | 2026-12-20 | |
| Ritorno | |||
| Arsaghese | Folgore Caratese | 2027-01-10 | |
| Folgore Caratese | Milano Women | 2027-01-17 | |
| Torino Club Marco Parolo | Folgore Caratese | 2027-01-24 | |
| Folgore Caratese | 2027-01-31 | ||
| Circolo Giovanile Bresso | Folgore Caratese | 2027-02-07 | |
| Folgore Caratese | Albosaggia Ponchiera | 2027-02-14 | |
| Folgore Caratese | Aldini | 2027-02-21 | |
| Leone XIII | Folgore Caratese | 2027-02-28 | |
| Folgore Caratese | O.S.M. Veduggio | 2027-03-07 | |
| Delfino Academy Milano | Folgore Caratese | 2027-03-14 | |
| Folgore Caratese | C.U.S. Unimib | 2027-03-21 | |
| Legnano | Folgore Caratese | 2027-04-04 | |
| Folgore Caratese | Oratorio 2B | 2027-04-11 | |
| Gazzada Schianno | Folgore Caratese | 2027-04-18 | |
| Folgore Caratese | Virtus Cantalupo | 2027-04-25 | |
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Torino Club Marco Parolo | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 35 | 6 | 29 |
| Virtus Cantalupo | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 8 | 26 |
| Arsaghese | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 19 | 3 |
| Albosaggia Ponchiera | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 37 | 11 | 26 |
| O.S.M. Veduggio | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 12 | 15 |
| Folgore Caratese | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 |
| C.U.S. Unimib | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 13 | 11 |
| Gazzada Schianno | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 20 | 6 |
| Delfino Academy Milano | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 24 | 20 | 4 |
| Circolo Giovanile Bresso | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 20 | -1 |
| Oratorio 2B | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 26 | -12 |
| Leone XIII | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 33 | -15 |
| Aldini | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 20 | -5 |
| Milano Women | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 38 | -29 |
| Legnano | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 67 | -64 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


