Femminile
Promozione
| In casa | In trasferta | Tutte le partite | |
| Partite | 4 | 5 | 9 |
| Punti | 9 | 6 | 15 |
| Vinte | 3 | 2 | 5 |
| Pareggiate | 0 | 0 | 0 |
| Perse | 1 | 3 | 4 |
| Gol fatti | 10 | 14 | 24 |
| Gol subiti | 5 | 8 | 13 |
| Differenza reti | 5 | 6 | 11 |
| Andata | |||
| C.U.S. Unimib | 3-2 | Albosaggia Ponchiera | 2026-09-13 |
| Legnano | 0-11 | C.U.S. Unimib | 2026-09-20 |
| C.U.S. Unimib | 1-0 | Oratorio 2B | 2026-09-27 |
| Gazzada Schianno | 2-1 | C.U.S. Unimib | 2026-10-04 |
| C.U.S. Unimib | 1-2 | Virtus Cantalupo | 2026-10-11 |
| Arsaghese | 2-0 | C.U.S. Unimib | 2026-10-18 |
| C.U.S. Unimib | 5-1 | Milano Women | 2026-10-25 |
| Torino Club Marco Parolo | 3-0 | C.U.S. Unimib | 2026-11-01 |
| C.U.S. Unimib | - | 2026-11-08 | |
| Circolo Giovanile Bresso | 1-2 | C.U.S. Unimib | 2026-11-15 |
| C.U.S. Unimib | Folgore Caratese | 2026-11-22 | |
| Aldini | C.U.S. Unimib | 2026-11-29 | |
| C.U.S. Unimib | Leone XIII | 2026-12-06 | |
| O.S.M. Veduggio | C.U.S. Unimib | 2026-12-13 | |
| C.U.S. Unimib | Delfino Academy Milano | 2026-12-20 | |
| Ritorno | |||
| Albosaggia Ponchiera | C.U.S. Unimib | 2027-01-10 | |
| C.U.S. Unimib | Legnano | 2027-01-17 | |
| Oratorio 2B | C.U.S. Unimib | 2027-01-24 | |
| C.U.S. Unimib | Gazzada Schianno | 2027-01-31 | |
| Virtus Cantalupo | C.U.S. Unimib | 2027-02-07 | |
| C.U.S. Unimib | Arsaghese | 2027-02-14 | |
| Milano Women | C.U.S. Unimib | 2027-02-21 | |
| C.U.S. Unimib | Torino Club Marco Parolo | 2027-02-28 | |
| C.U.S. Unimib | 2027-03-07 | ||
| C.U.S. Unimib | Circolo Giovanile Bresso | 2027-03-14 | |
| Folgore Caratese | C.U.S. Unimib | 2027-03-21 | |
| C.U.S. Unimib | Aldini | 2027-04-04 | |
| Leone XIII | C.U.S. Unimib | 2027-04-11 | |
| C.U.S. Unimib | O.S.M. Veduggio | 2027-04-18 | |
| Delfino Academy Milano | C.U.S. Unimib | 2027-04-25 | |
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Torino Club Marco Parolo | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 35 | 6 | 29 |
| Virtus Cantalupo | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 8 | 26 |
| Arsaghese | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 19 | 3 |
| Albosaggia Ponchiera | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 37 | 11 | 26 |
| O.S.M. Veduggio | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 12 | 15 |
| Folgore Caratese | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 |
| C.U.S. Unimib | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 13 | 11 |
| Gazzada Schianno | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 20 | 6 |
| Delfino Academy Milano | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 24 | 20 | 4 |
| Circolo Giovanile Bresso | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 20 | -1 |
| Oratorio 2B | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 26 | -12 |
| Leone XIII | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 33 | -15 |
| Aldini | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 20 | -5 |
| Milano Women | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 38 | -29 |
| Legnano | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 67 | -64 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


