Tu sei qui
Serie A2
9^ giornata di ritorno (7/3/2026)
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Vinumitaly Petrarca | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 76 | 46 | 30 |
| Lecco C5 | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 70 | 54 | 16 |
| Futsal Cesena | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 79 | 66 | 13 |
| Atlante Grosseto | 35 | 21 | 11 | 2 | 8 | 79 | 61 | 18 |
| Olimpia Regium | 33 | 21 | 11 | 0 | 10 | 66 | 66 | 0 |
| MGM 2000 | 31 | 21 | 10 | 1 | 10 | 77 | 77 | 0 |
| Maccan Prata | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 59 | 72 | -13 |
| Dolomiti Energia Rovereto | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 69 | 63 | 6 |
| Elledì FC | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 76 | 79 | -3 |
| Pordenone | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 69 | 77 | -8 |
| Sporting Altamarca | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 62 | 70 | -8 |
| MestreFenice C5 | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 62 | 69 | -7 |
| Real Fabrica di Roma | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 70 | 80 | -10 |
| Saints Milano | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 63 | 97 | -34 |


