Calcio a 5
Serie A2
| In casa | In trasferta | Tutte le partite | |
| Partite | 13 | 13 | 26 |
| Punti | 15 | 15 | 30 |
| Vinte | 4 | 4 | 8 |
| Pareggiate | 3 | 3 | 6 |
| Perse | 6 | 6 | 12 |
| Gol fatti | 48 | 37 | 85 |
| Gol subiti | 47 | 51 | 98 |
| Differenza reti | 1 | -14 | -13 |
| Andata | |||
| Saints Milano | 3-3 | MestreFenice C5 | 2025-09-27 |
| MestreFenice C5 | 5-8 | Pordenone | 2025-09-27 |
| Sporting Altamarca | 3-2 | MestreFenice C5 | 2025-10-10 |
| MestreFenice C5 | 4-6 | Atlante Grosseto | 2025-10-18 |
| Futsal Cesena | 7-2 | MestreFenice C5 | 2025-10-25 |
| MestreFenice C5 | 0-4 | Maccan Prata | 2025-11-01 |
| Dolomiti Energia Rovereto | 3-4 | MestreFenice C5 | 2025-11-08 |
| MestreFenice C5 | 3-4 | Vinumitaly Petrarca | 2025-11-15 |
| Lecco C5 | 2-2 | MestreFenice C5 | 2025-11-22 |
| MestreFenice C5 | 1-2 | MGM 2000 | 2025-11-28 |
| Olimpia Regium | 0-1 | MestreFenice C5 | 2025-12-06 |
| Elledì FC | 7-3 | MestreFenice C5 | 2025-12-13 |
| MestreFenice C5 | 3-3 | Real Fabrica di Roma | 2025-12-20 |
| Ritorno | |||
| MestreFenice C5 | 5-1 | Saints Milano | 2026-01-09 |
| Pordenone | 1-1 | MestreFenice C5 | 2026-01-16 |
| MestreFenice C5 | 3-3 | Sporting Altamarca | 2026-01-23 |
| Atlante Grosseto | 5-1 | MestreFenice C5 | 2026-01-31 |
| MestreFenice C5 | 4-4 | Futsal Cesena | 2026-02-07 |
| Maccan Prata | 4-8 | MestreFenice C5 | 2026-02-14 |
| MestreFenice C5 | 7-2 | Dolomiti Energia Rovereto | 2026-02-21 |
| Vinumitaly Petrarca | 4-1 | MestreFenice C5 | 2026-02-28 |
| MestreFenice C5 | 4-1 | Lecco C5 | 2026-03-07 |
| MGM 2000 | 10-5 | MestreFenice C5 | 2026-03-14 |
| MestreFenice C5 | 1-4 | Olimpia Regium | 2026-03-21 |
| MestreFenice C5 | 8-5 | Elledì FC | 2026-04-11 |
| Real Fabrica di Roma | 2-4 | MestreFenice C5 | 2026-04-18 |
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Vinumitaly Petrarca | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 99 | 61 | 38 |
| Futsal Cesena | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 103 | 88 | 15 |
| Lecco C5 | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 86 | 74 | 12 |
| Olimpia Regium | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 82 | 77 | 5 |
| MGM 2000 | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 98 | 94 | 4 |
| Atlante Grosseto | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 92 | 78 | 14 |
| Dolomiti Energia Rovereto | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 88 | 78 | 10 |
| Sporting Altamarca | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 75 | 82 | -7 |
| Pordenone | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 90 | 98 | -8 |
| Maccan Prata | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 72 | 92 | -20 |
| MestreFenice C5 | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 85 | 98 | -13 |
| Elledì FC | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 95 | 110 | -15 |
| Real Fabrica di Roma | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 89 | 99 | -10 |
| Saints Milano | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 82 | 107 | -25 |


