Calcio
Prima categoria
| In casa | In trasferta | Tutte le partite | |
| Partite | 0 | 0 | 0 |
| Punti | 0 | 0 | 0 |
| Vinte | 0 | 0 | 0 |
| Pareggiate | 0 | 0 | 0 |
| Perse | 0 | 0 | 0 |
| Gol fatti | 0 | 0 | 0 |
| Gol subiti | 0 | 0 | 0 |
| Differenza reti | 0 | 0 | 0 |
| Andata |
| Ritorno |
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Alto Lario | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 40 | 12 | 28 |
| Civate | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 25 | 9 | 16 |
| Calcio Menaggio 1920 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 15 | 7 |
| Besana Fortitudo | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 21 | 1 |
| Giovanile Canzese | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 19 | -3 |
| Bellagina | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 12 | 9 |
| Chiavennese | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 21 | -1 |
| Pol. Oratorio Bulciago | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 |
| Valmadrera | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 15 | 3 |
| Mandello | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 18 | -4 |
| Grosio | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 26 | -4 |
| Sala Galbiate 1974 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 14 | -1 |
| Aurora San Francesco | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | 21 | -8 |
| Berbenno | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 20 | -6 |
| San Giorgio Molteno Brongio | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 24 | -10 |
| Talamonese | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 11 | 33 | -22 |


