Calcio
Prima categoria
| In casa | In trasferta | Tutte le partite | |
| Partite | 5 | 5 | 10 |
| Punti | 7 | 7 | 14 |
| Vinte | 2 | 2 | 4 |
| Pareggiate | 1 | 1 | 2 |
| Perse | 2 | 2 | 4 |
| Gol fatti | 10 | 9 | 19 |
| Gol subiti | 10 | 9 | 19 |
| Differenza reti | 0 | 0 | 0 |
| Andata | |||
| Besana Fortitudo | 1-2 | Civate | 2026-09-13 |
| Grosio | 1-2 | Besana Fortitudo | 2026-09-20 |
| Besana Fortitudo | 1-1 | Sala Galbiate 1974 | 2026-09-27 |
| Talamonese | 2-3 | Besana Fortitudo | 2026-10-04 |
| Besana Fortitudo | 4-1 | Pol. Oratorio Bulciago | 2026-10-11 |
| Berbenno | 2-1 | Besana Fortitudo | 2026-10-18 |
| Besana Fortitudo | 1-4 | Valmadrera | 2026-10-25 |
| San Giorgio Molteno Brongio | 1-1 | Besana Fortitudo | 2026-11-01 |
| Besana Fortitudo | 3-2 | Mandello | 2026-11-08 |
| Giovanile Canzese | 3-2 | Besana Fortitudo | 2026-11-15 |
| Besana Fortitudo | Chiavennese | 2026-11-22 | |
| Calcio Menaggio 1920 | Besana Fortitudo | 2026-11-29 | |
| Alto Lario | Besana Fortitudo | 2026-12-06 | |
| Besana Fortitudo | Bellagina | 2026-12-13 | |
| Aurora San Francesco | Besana Fortitudo | 2026-12-20 | |
| Ritorno | |||
| Civate | Besana Fortitudo | 2027-01-10 | |
| Besana Fortitudo | Grosio | 2027-01-17 | |
| Sala Galbiate 1974 | Besana Fortitudo | 2027-01-24 | |
| Besana Fortitudo | Talamonese | 2027-01-31 | |
| Pol. Oratorio Bulciago | Besana Fortitudo | 2027-02-07 | |
| Besana Fortitudo | Berbenno | 2027-02-14 | |
| Valmadrera | Besana Fortitudo | 2027-02-21 | |
| Besana Fortitudo | San Giorgio Molteno Brongio | 2027-02-28 | |
| Mandello | Besana Fortitudo | 2027-03-07 | |
| Besana Fortitudo | Giovanile Canzese | 2027-03-14 | |
| Chiavennese | Besana Fortitudo | 2027-03-21 | |
| Besana Fortitudo | Calcio Menaggio 1920 | 2027-04-04 | |
| Besana Fortitudo | Alto Lario | 2027-04-11 | |
| Bellagina | Besana Fortitudo | 2027-04-18 | |
| Besana Fortitudo | Aurora San Francesco | 2027-04-25 | |
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Civate | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 25 | 9 | 16 |
| Alto Lario | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 12 | 23 |
| Calcio Menaggio 1920 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 13 | 6 |
| Giovanile Canzese | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 |
| Bellagina | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 10 | 9 |
| Chiavennese | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 18 | 0 |
| Besana Fortitudo | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 19 | 0 |
| Valmadrera | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 15 | 3 |
| Sala Galbiate 1974 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 |
| Mandello | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 |
| Aurora San Francesco | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 |
| Berbenno | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 |
| Pol. Oratorio Bulciago | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 |
| Grosio | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 25 | -6 |
| San Giorgio Molteno Brongio | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 24 | -12 |
| Talamonese | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 30 | -21 |


