Calcio
Prima categoria
| In casa | In trasferta | Tutte le partite | |
| Partite | 6 | 5 | 11 |
| Punti | 9 | 3 | 12 |
| Vinte | 3 | 0 | 3 |
| Pareggiate | 0 | 3 | 3 |
| Perse | 3 | 2 | 5 |
| Gol fatti | 9 | 4 | 13 |
| Gol subiti | 7 | 7 | 14 |
| Differenza reti | 2 | -3 | -1 |
| Andata | |||
| Giovanile Canzese | 2-0 | Sala Galbiate 1974 | 2026-09-13 |
| Sala Galbiate 1974 | 3-0 | Chiavennese | 2026-09-20 |
| Besana Fortitudo | 1-1 | Sala Galbiate 1974 | 2026-09-27 |
| Sala Galbiate 1974 | 0-2 | Alto Lario | 2026-10-04 |
| Bellagina | 0-0 | Sala Galbiate 1974 | 2026-10-11 |
| Sala Galbiate 1974 | 2-0 | Aurora San Francesco | 2026-10-18 |
| Civate | 2-1 | Sala Galbiate 1974 | 2026-10-25 |
| Sala Galbiate 1974 | 2-0 | Grosio | 2026-11-01 |
| Sala Galbiate 1974 | 0-2 | Calcio Menaggio 1920 | 2026-11-08 |
| Talamonese | 2-2 | Sala Galbiate 1974 | 2026-11-15 |
| Sala Galbiate 1974 | 2-3 | Pol. Oratorio Bulciago | 2026-11-22 |
| Berbenno | Sala Galbiate 1974 | 2026-11-29 | |
| Sala Galbiate 1974 | Valmadrera | 2026-12-06 | |
| San Giorgio Molteno Brongio | Sala Galbiate 1974 | 2026-12-13 | |
| Sala Galbiate 1974 | Mandello | 2026-12-20 | |
| Ritorno | |||
| Sala Galbiate 1974 | Giovanile Canzese | 2027-01-10 | |
| Chiavennese | Sala Galbiate 1974 | 2027-01-17 | |
| Sala Galbiate 1974 | Besana Fortitudo | 2027-01-24 | |
| Alto Lario | Sala Galbiate 1974 | 2027-01-31 | |
| Sala Galbiate 1974 | Bellagina | 2027-02-07 | |
| Aurora San Francesco | Sala Galbiate 1974 | 2027-02-14 | |
| Sala Galbiate 1974 | Civate | 2027-02-21 | |
| Grosio | Sala Galbiate 1974 | 2027-02-28 | |
| Calcio Menaggio 1920 | Sala Galbiate 1974 | 2027-03-07 | |
| Sala Galbiate 1974 | Talamonese | 2027-03-14 | |
| Pol. Oratorio Bulciago | Sala Galbiate 1974 | 2027-03-21 | |
| Sala Galbiate 1974 | Berbenno | 2027-04-04 | |
| Valmadrera | Sala Galbiate 1974 | 2027-04-11 | |
| Sala Galbiate 1974 | San Giorgio Molteno Brongio | 2027-04-18 | |
| Mandello | Sala Galbiate 1974 | 2027-04-25 | |
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Alto Lario | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 40 | 12 | 28 |
| Civate | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 25 | 9 | 16 |
| Calcio Menaggio 1920 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 15 | 7 |
| Besana Fortitudo | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 21 | 1 |
| Giovanile Canzese | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 19 | -3 |
| Bellagina | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 12 | 9 |
| Chiavennese | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 21 | -1 |
| Pol. Oratorio Bulciago | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 |
| Valmadrera | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 15 | 3 |
| Mandello | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 18 | -4 |
| Grosio | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 26 | -4 |
| Sala Galbiate 1974 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 14 | -1 |
| Aurora San Francesco | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | 21 | -8 |
| Berbenno | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 20 | -6 |
| San Giorgio Molteno Brongio | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 24 | -10 |
| Talamonese | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 11 | 33 | -22 |


