Calcio a 5
Serie A2
| In casa | In trasferta | Tutte le partite | |
| Partite | 13 | 13 | 26 |
| Punti | 19 | 13 | 32 |
| Vinte | 5 | 3 | 8 |
| Pareggiate | 4 | 4 | 8 |
| Perse | 4 | 6 | 10 |
| Gol fatti | 44 | 46 | 90 |
| Gol subiti | 41 | 57 | 98 |
| Differenza reti | 3 | -11 | -8 |
| Andata | |||
| Pordenone | 6-6 | Real Fabrica di Roma | 2025-09-27 |
| MestreFenice C5 | 5-8 | Pordenone | 2025-09-27 |
| Pordenone | 4-2 | Elledì FC | 2025-10-10 |
| Pordenone | 2-2 | Saints Milano | 2025-10-18 |
| MGM 2000 | 8-3 | Pordenone | 2025-10-25 |
| Pordenone | 4-3 | Futsal Cesena | 2025-11-01 |
| Sporting Altamarca | 5-1 | Pordenone | 2025-11-08 |
| Pordenone | 1-3 | Dolomiti Energia Rovereto | 2025-11-15 |
| Atlante Grosseto | 2-4 | Pordenone | 2025-11-22 |
| Pordenone | 5-1 | Lecco C5 | 2025-11-28 |
| Maccan Prata | 3-3 | Pordenone | 2025-12-06 |
| Pordenone | 7-3 | Olimpia Regium | 2025-12-13 |
| Vinumitaly Petrarca | 5-1 | Pordenone | 2025-12-20 |
| Ritorno | |||
| Real Fabrica di Roma | 4-4 | Pordenone | 2026-01-09 |
| Pordenone | 1-1 | MestreFenice C5 | 2026-01-16 |
| Elledì FC | 5-4 | Pordenone | 2026-01-23 |
| Saints Milano | 3-5 | Pordenone | 2026-01-31 |
| Pordenone | 3-5 | MGM 2000 | 2026-02-07 |
| Futsal Cesena | 6-4 | Pordenone | 2026-02-14 |
| Pordenone | 1-1 | Sporting Altamarca | 2026-02-21 |
| Dolomiti Energia Rovereto | 4-4 | Pordenone | 2026-02-28 |
| Pordenone | 2-5 | Atlante Grosseto | 2026-03-07 |
| Lecco C5 | 2-2 | Pordenone | 2026-03-14 |
| Pordenone | 5-3 | Maccan Prata | 2026-03-21 |
| Olimpia Regium | 5-3 | Pordenone | 2026-04-11 |
| Pordenone | 3-6 | Vinumitaly Petrarca | 2026-04-18 |
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Vinumitaly Petrarca | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 99 | 61 | 38 |
| Futsal Cesena | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 103 | 88 | 15 |
| Lecco C5 | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 86 | 74 | 12 |
| Olimpia Regium | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 82 | 77 | 5 |
| MGM 2000 | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 98 | 94 | 4 |
| Atlante Grosseto | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 92 | 78 | 14 |
| Dolomiti Energia Rovereto | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 88 | 78 | 10 |
| Sporting Altamarca | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 75 | 82 | -7 |
| Pordenone | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 90 | 98 | -8 |
| Maccan Prata | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 72 | 92 | -20 |
| MestreFenice C5 | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 85 | 98 | -13 |
| Elledì FC | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 95 | 110 | -15 |
| Real Fabrica di Roma | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 89 | 99 | -10 |
| Saints Milano | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 82 | 107 | -25 |


