Calcio a 5
Serie A2
| In casa | In trasferta | Tutte le partite | |
| Partite | 13 | 13 | 26 |
| Punti | 25 | 21 | 46 |
| Vinte | 8 | 6 | 14 |
| Pareggiate | 1 | 3 | 4 |
| Perse | 4 | 4 | 8 |
| Gol fatti | 55 | 48 | 103 |
| Gol subiti | 39 | 49 | 88 |
| Differenza reti | 16 | -1 | 15 |
| Andata | |||
| Futsal Cesena | 0-2 | Vinumitaly Petrarca | 2025-09-27 |
| Lecco C5 | 4-5 | Futsal Cesena | 2025-09-27 |
| Futsal Cesena | 6-2 | Olimpia Regium | 2025-10-10 |
| Real Fabrica di Roma | 2-2 | Futsal Cesena | 2025-10-18 |
| Futsal Cesena | 7-2 | MestreFenice C5 | 2025-10-25 |
| Pordenone | 4-3 | Futsal Cesena | 2025-11-01 |
| Futsal Cesena | 6-3 | Elledì FC | 2025-11-08 |
| Sporting Altamarca | 3-5 | Futsal Cesena | 2025-11-15 |
| Futsal Cesena | 6-4 | Saints Milano | 2025-11-22 |
| Futsal Cesena | 4-1 | Atlante Grosseto | 2025-11-28 |
| MGM 2000 | 1-3 | Futsal Cesena | 2025-12-06 |
| Futsal Cesena | 1-3 | Maccan Prata | 2025-12-13 |
| Dolomiti Energia Rovereto | 6-1 | Futsal Cesena | 2025-12-20 |
| Ritorno | |||
| Vinumitaly Petrarca | 3-1 | Futsal Cesena | 2026-01-09 |
| Futsal Cesena | 1-5 | Lecco C5 | 2026-01-16 |
| Olimpia Regium | 1-2 | Futsal Cesena | 2026-01-23 |
| Futsal Cesena | 7-2 | Real Fabrica di Roma | 2026-01-31 |
| MestreFenice C5 | 4-4 | Futsal Cesena | 2026-02-07 |
| Futsal Cesena | 6-4 | Pordenone | 2026-02-14 |
| Elledì FC | 4-5 | Futsal Cesena | 2026-02-21 |
| Futsal Cesena | 3-3 | Sporting Altamarca | 2026-02-28 |
| Saints Milano | 7-6 | Futsal Cesena | 2026-03-07 |
| Atlante Grosseto | 7-8 | Futsal Cesena | 2026-03-14 |
| Futsal Cesena | 6-2 | MGM 2000 | 2026-03-21 |
| Maccan Prata | 3-3 | Futsal Cesena | 2026-04-11 |
| Futsal Cesena | 2-6 | Dolomiti Energia Rovereto | 2026-04-18 |
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Vinumitaly Petrarca | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 99 | 61 | 38 |
| Futsal Cesena | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 103 | 88 | 15 |
| Lecco C5 | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 86 | 74 | 12 |
| Olimpia Regium | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 82 | 77 | 5 |
| MGM 2000 | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 98 | 94 | 4 |
| Atlante Grosseto | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 92 | 78 | 14 |
| Dolomiti Energia Rovereto | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 88 | 78 | 10 |
| Sporting Altamarca | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 75 | 82 | -7 |
| Pordenone | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 90 | 98 | -8 |
| Maccan Prata | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 72 | 92 | -20 |
| MestreFenice C5 | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 85 | 98 | -13 |
| Elledì FC | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 95 | 110 | -15 |
| Real Fabrica di Roma | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 89 | 99 | -10 |
| Saints Milano | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 82 | 107 | -25 |


