Calcio a 5
Serie A2
| In casa | In trasferta | Tutte le partite | |
| Partite | 13 | 13 | 26 |
| Punti | 23 | 19 | 42 |
| Vinte | 7 | 6 | 13 |
| Pareggiate | 2 | 1 | 3 |
| Perse | 4 | 6 | 10 |
| Gol fatti | 41 | 41 | 82 |
| Gol subiti | 27 | 50 | 77 |
| Differenza reti | 14 | -9 | 5 |
| Andata | |||
| Sporting Altamarca | 3-4 | Olimpia Regium | 2025-09-27 |
| Olimpia Regium | 1-1 | Saints Milano | 2025-09-27 |
| Futsal Cesena | 6-2 | Olimpia Regium | 2025-10-10 |
| Olimpia Regium | 4-0 | Dolomiti Energia Rovereto | 2025-10-18 |
| Atlante Grosseto | 5-3 | Olimpia Regium | 2025-10-25 |
| Olimpia Regium | 3-4 | Lecco C5 | 2025-11-01 |
| Maccan Prata | 5-2 | Olimpia Regium | 2025-11-08 |
| Olimpia Regium | 7-2 | MGM 2000 | 2025-11-15 |
| Vinumitaly Petrarca | 7-2 | Olimpia Regium | 2025-11-22 |
| Real Fabrica di Roma | 0-2 | Olimpia Regium | 2025-11-28 |
| Olimpia Regium | 0-1 | MestreFenice C5 | 2025-12-06 |
| Pordenone | 7-3 | Olimpia Regium | 2025-12-13 |
| Olimpia Regium | 4-3 | Elledì FC | 2025-12-20 |
| Ritorno | |||
| Olimpia Regium | 5-3 | Sporting Altamarca | 2026-01-09 |
| Saints Milano | 2-3 | Olimpia Regium | 2026-01-16 |
| Olimpia Regium | 1-2 | Futsal Cesena | 2026-01-23 |
| Dolomiti Energia Rovereto | 5-2 | Olimpia Regium | 2026-01-31 |
| Olimpia Regium | 2-1 | Atlante Grosseto | 2026-02-07 |
| Lecco C5 | 3-5 | Olimpia Regium | 2026-02-14 |
| Olimpia Regium | 5-1 | Maccan Prata | 2026-02-21 |
| MGM 2000 | 2-5 | Olimpia Regium | 2026-02-28 |
| Olimpia Regium | 2-4 | Vinumitaly Petrarca | 2026-03-07 |
| Olimpia Regium | 2-2 | Real Fabrica di Roma | 2026-03-14 |
| MestreFenice C5 | 1-4 | Olimpia Regium | 2026-03-21 |
| Olimpia Regium | 5-3 | Pordenone | 2026-04-11 |
| Elledì FC | 4-4 | Olimpia Regium | 2026-04-18 |
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Vinumitaly Petrarca | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 99 | 61 | 38 |
| Futsal Cesena | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 103 | 88 | 15 |
| Lecco C5 | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 86 | 74 | 12 |
| Olimpia Regium | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 82 | 77 | 5 |
| MGM 2000 | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 98 | 94 | 4 |
| Atlante Grosseto | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 92 | 78 | 14 |
| Dolomiti Energia Rovereto | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 88 | 78 | 10 |
| Sporting Altamarca | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 75 | 82 | -7 |
| Pordenone | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 90 | 98 | -8 |
| Maccan Prata | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 72 | 92 | -20 |
| MestreFenice C5 | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 85 | 98 | -13 |
| Elledì FC | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 95 | 110 | -15 |
| Real Fabrica di Roma | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 89 | 99 | -10 |
| Saints Milano | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 82 | 107 | -25 |


