Tu sei qui
Eccellenza
12^ giornata di andata (12/11/2026)
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Campodolcino | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 55 | 23 | 32 |
| Villa C7 Metior | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 57 | 36 | 21 |
| Fondazione Mediolanum | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 59 | 37 | 22 |
| US Talamonese | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 50 | 40 | 10 |
| Buglio Express | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 58 | 49 | 9 |
| AC Il Quadrifoglio | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 39 | 33 | 6 |
| US Ardenno Buglio Ideal Caffè | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 44 | 37 | 7 |
| US Tiranese | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 38 | 47 | -9 |
| Real Magnan | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 43 | 37 | 6 |
| Mese | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 45 | 52 | -7 |
| Fusine Valt. Giochi Maker | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 38 | 44 | -6 |
| Polifaedo | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 43 | 60 | -17 |
| ASD Mello | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 31 | 62 | -31 |
| Novate Autocerfoglia | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 19 | 62 | -43 |


