Tu sei qui
Serie C2
3^ giornata di ritorno (21/1/2027)
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Rho Futsal | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 45 | 22 | 23 |
| Elle Esse 96 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 18 | 23 |
| San Fermo | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 17 | 20 |
| Stublla City | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 26 | 4 |
| Città di Brugherio Futsal | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 24 | 5 |
| San Biagio Monza 1995 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 27 | 7 |
| J&C Futsal | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 22 | 26 | -4 |
| Vedanese | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 33 | 31 | 2 |
| Sporting Milano Fut5al | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 39 | -23 |
| Villa Cortese | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 35 | -11 |
| Valtellina Futsal | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 25 | 48 | -23 |
| Futsal Leo Biassono | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 39 | -23 |


