Calcio
Terza categoria
| In casa | In trasferta | Tutte le partite | |
| Partite | 5 | 5 | 10 |
| Punti | 6 | 2 | 8 |
| Vinte | 2 | 0 | 2 |
| Pareggiate | 0 | 2 | 2 |
| Perse | 3 | 3 | 6 |
| Gol fatti | 10 | 3 | 13 |
| Gol subiti | 13 | 10 | 23 |
| Differenza reti | -3 | -7 | -10 |
| Andata | |||
| Futura Zanetti | 2-1 | Sporting Club Sondalo | 2026-09-13 |
| Novate | 1-1 | Futura Zanetti | 2026-09-20 |
| Futura Zanetti | 4-1 | Mandello del Lario | 2026-09-27 |
| A.C. Victoria | 3-1 | Futura Zanetti | 2026-10-04 |
| Futura Zanetti | 2-5 | Cosio Valtellino | 2026-10-11 |
| D.P. Malgrate | 0-0 | Futura Zanetti | 2026-10-18 |
| Futura Zanetti | 2-3 | Centro Sportivo Casargo | 2026-10-25 |
| Civate | 2-1 | Futura Zanetti | 2026-11-01 |
| Futura Zanetti | 0-3 | Dolzago | 2026-11-08 |
| G.S. Due VI | 4-0 | Futura Zanetti | 2026-11-15 |
| Futura Zanetti | G.S. S. Zeno | 2026-11-22 | |
| Futura Zanetti | Orat. S.F. Neri e S.Agnese | 2026-11-29 | |
| Valmadrera | Futura Zanetti | 2026-12-06 | |
| Ritorno | |||
| Sporting Club Sondalo | Futura Zanetti | 2027-01-10 | |
| Futura Zanetti | Novate | 2027-01-17 | |
| Mandello del Lario | Futura Zanetti | 2027-01-24 | |
| Futura Zanetti | A.C. Victoria | 2027-01-31 | |
| Cosio Valtellino | Futura Zanetti | 2027-02-07 | |
| Futura Zanetti | D.P. Malgrate | 2027-02-14 | |
| Centro Sportivo Casargo | Futura Zanetti | 2027-02-21 | |
| Futura Zanetti | Civate | 2027-02-28 | |
| Dolzago | Futura Zanetti | 2027-03-07 | |
| Futura Zanetti | G.S. Due VI | 2027-03-14 | |
| G.S. S. Zeno | Futura Zanetti | 2027-03-21 | |
| Orat. S.F. Neri e S.Agnese | Futura Zanetti | 2027-04-04 | |
| Futura Zanetti | Valmadrera | 2027-04-11 | |
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Dolzago | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 11 | 11 |
| G.S. S. Zeno | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 10 | 19 |
| G.S. Due VI | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 29 | 13 | 16 |
| A.C. Victoria | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 12 | 9 |
| Orat. S.F. Neri e S.Agnese | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 15 | 8 |
| Cosio Valtellino | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 |
| Centro Sportivo Casargo | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 18 | 3 |
| D.P. Malgrate | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 16 | -1 |
| Valmadrera | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 |
| Sporting Club Sondalo | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 |
| Novate | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 22 | -8 |
| Futura Zanetti | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 23 | -10 |
| Civate | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 35 | -26 |
| Mandello del Lario | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 11 | 34 | -23 |


